Logowanie Szukaj

Statystyki Gracza

2,573 zrankingowanych graczy sposrod 2,573 graczy

Wczesniej 1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 Nastepny

Ranking

Gracz

Zabicia

Smierci

K:D

HS

HS%

Aktywny

Aktywnosc

Skill

1 Diff: +1 pl Deadlock 990 529 1.87 323 32.63% 18:56:36 767.57 Diff: +21.33
2 Diff: +1 pl Brylu` 1,791 932 1.92 518 28.92% 35:28:55 737.70 Diff: +29.46
3 Diff: -1 pl antuanete 646 352 1.84 201 31.11% 12:06:39 733.89 Diff: -17.99
4 Diff: +1 pl Jack 2,010 989 2.03 889 44.23% 32:23:13 706.02 nie ma zmiany
5 Diff: +1 pl Ogarnij Sie 923 671 1.38 265 28.71% 24:40:33 697.68 Diff: -6.89
6 Diff: +2 pl mA 648 510 1.27 351 54.17% 19:46:33 682.79 Diff: +34.83
7 Diff: -1 pl PINGWIN R1CO` 2,886 1,862 1.55 934 32.36% 61:11:44 654.00 Diff: +3.10
8 Diff: -1 pl czeladny bimbrownik 640 276 2.32 183 28.59% 11:38:51 648.61 nie ma zmiany
9 Diff: -1 pl Sqte Kalafiory :D 391 278 1.41 112 28.64% 121:27:15 647.92 nie ma zmiany
10 Diff: -1 pl kkosa 818 520 1.57 269 32.89% 16:02:35 646.21 nie ma zmiany
11 Diff: -1 pl S!sco 1,231 822 1.50 461 37.45% 28:42:46 641.51 Diff: -7.23
12 Diff: -1 pl .malinowy 991 731 1.36 341 34.41% 22:26:03 626.16 Diff: -1.08
13 Diff: -1 pl fetus_infetus : Oprych 1,710 1,432 1.19 427 24.97% 45:24:15 616.45 nie ma zmiany
14 Diff: -1 pl thot 1,370 966 1.42 528 38.54% 144:26:58 611.40 Diff: -35.33
15 Diff: -1 pl Michas` 341 220 1.55 128 37.54% 07:21:35 609.41 Diff: -21.89
16 Diff: +1 pl Fazomen 494 365 1.35 187 37.85% 11:43:29 602.19 nie ma zmiany
17 Diff: +1 pl kw 269 120 2.24 85 31.60% 05:14:19 601.28 Diff: +49.77
18 Diff: +1 pl kuap 716 571 1.25 226 31.56% 17:59:24 596.21 Diff: -66.05
19 Diff: +1 pl wiggles :: toofree 628 541 1.16 228 36.31% 18:22:07 587.92 nie ma zmiany
20 Diff: +1 pl puru 403 208 1.94 172 42.68% 09:11:07 586.74 Diff: +5.65
21 Diff: +1 pl Rzorrz Junior Dabsteppa 963 742 1.30 239 24.82% 24:00:36 586.46 Diff: +1.39
22 Diff: -6 pl 0skilla 529 325 1.63 212 40.08% 15:28:00 584.76 nie ma zmiany
23 Diff: -1 pl Sync 596 458 1.30 212 35.57% 127:14:37 583.17 Diff: -9.23
24 Diff: -1 pl eponens 541 427 1.27 193 35.67% 14:44:00 580.39 Diff: -3.72
25 Diff: +1 pl tornado 666 406 1.64 244 36.64% 12:48:59 579.50 nie ma zmiany
26 Diff: +1 pl Tomash` 1,176 863 1.36 464 39.46% 27:05:16 573.53 Diff: +26.92
27 Diff: -2 pl astral 443 319 1.39 115 25.96% 11:49:46 570.63 Diff: -9.48
28 Diff: -1 pl [MOST] LynX 424 377 1.12 112 26.42% 12:37:31 562.01 Diff: +25.92
29 Diff: -1 pl Drake` 299 186 1.61 102 34.11% 05:47:31 552.80 Diff: -31.53
30 Diff: -1 pl psikus 291 275 1.06 104 35.74% 09:15:35 552.71 Diff: +25.24
31 Diff: -1 pl irti6 557 600 0.93 177 31.78% 19:05:49 551.80 Diff: -3.42
32 Diff: -1 pl elusive (>_<) 707 607 1.16 175 24.75% 21:03:48 547.61 Diff: +1.27
33 Diff: -1 pl wicia 961 781 1.23 278 28.93% 135:28:42 545.30 Diff: -25.00
34 Diff: -1 pl Mlynar 432 316 1.37 136 31.48% 10:12:49 542.06 nie ma zmiany
35 Diff: -1 pl hejcior 461 362 1.27 139 30.15% 11:41:28 530.80 Diff: -31.64
36 Diff: -1 pl blehhh 330 269 1.23 135 40.91% 08:15:32 508.79 Diff: +16.44
37 Diff: -1 pl masu 1,561 1,085 1.44 606 38.82% 39:07:58 505.23 Diff: -7.03
38 Diff: -1 pl ~ vizirek ;* 412 244 1.69 115 27.91% 08:36:35 500.26 Diff: +50.95
39 Diff: -1 pl martwa 971 699 1.39 330 33.99% 131:29:26 494.68 Diff: +5.56
40 Diff: -1 pl szrot komando 271 259 1.05 108 39.85% 08:08:56 489.70 Diff: +45.00
41 Diff: -1 pl nOsOund! 140 67 2.09 48 34.29% 05:28:50 486.18 Diff: +5.37
42 Diff: -1 pl Leqvan 171 97 1.76 59 34.50% 03:59:08 484.28 Diff: +24.51
43 Diff: -1 nl TomaSTHC 236 206 1.15 97 41.10% 06:13:25 484.10 Diff: +11.07
44 Diff: -1 pl . 579 577 1.00 182 31.43% 18:08:33 481.75 Diff: -6.24
45 Diff: -1 pl Pan_Lukrowy_Partyzant 1,300 1,348 0.96 364 28.00% 41:18:03 479.52 nie ma zmiany
45 Diff: -1 pl use` 717 458 1.57 265 36.96% 18:31:05 479.52 Diff: +12.00
46 Diff: -1 pl CohonesCutter 537 514 1.04 168 31.28% 15:01:26 477.18 Diff: -5.10
47 Diff: -1 pl koko 207 87 2.38 77 37.20% 03:11:50 476.16 Diff: +368.84
48 Diff: -1 pl bajer 669 786 0.85 274 40.96% 136:21:33 475.09 nie ma zmiany
49 Diff: -1 pl Lux0R` q 197 115 1.71 45 22.84% 04:16:00 469.70 Diff: +7.42
50 Diff: -1 pl ansin 359 314 1.14 159 44.29% 09:18:44 467.19 nie ma zmiany
51 Diff: -1 pl icozefejk 469 443 1.06 168 35.82% 13:30:24 466.92 Diff: -11.50
52 Diff: -1 pl Nessosin 224 200 1.12 74 33.04% 06:52:08 463.14 Diff: +5.29
53 Diff: -1 pl iddqd 117 38 3.08 43 36.75% 01:26:12 460.41 Diff: +6.80
54 Diff: -1 pl [Laseczki]Joozia 145 71 2.04 51 35.17% 113:46:54 455.56 Diff: +55.04
55 Diff: +1 pl Reev 132 80 1.65 44 33.33% 03:12:08 442.53 nie ma zmiany
56 Diff: +1 pl shD 367 295 1.24 126 34.33% 120:56:43 441.85 Diff: +9.00
57 Diff: +1 pl qop 542 503 1.08 196 36.16% 14:25:30 439.80 Diff: +2.22
58 Diff: +1 pl SoldieRRR 162 75 2.16 59 36.42% 02:29:44 439.52 Diff: -8.97
59 Diff: +1 pl Spanky 440 504 0.87 126 28.64% 14:47:43 438.51 Diff: +14.00
60 Diff: +1 pl WooFer 502 631 0.80 149 29.68% 19:09:52 436.76 Diff: -23.10
61 Diff: -6 pl Kwiatuszek 587 571 1.03 244 41.57% 18:18:21 435.77 Diff: -7.27
62 Diff: -1 pl ytsyzC 147 111 1.32 48 32.65% 03:37:49 433.52 Diff: +151.49
63 Diff: -1 pl KjW 257 167 1.54 111 43.19% 05:12:46 433.46 Diff: +17.81
64 Diff: -1 pl Gryf 1,786 2,141 0.83 753 42.16% 174:55:27 430.41 nie ma zmiany
65 Diff: -1 pl kov 270 281 0.96 75 27.78% 08:12:21 424.63 Diff: +27.45
66 Diff: -1 pl srn 119 63 1.89 44 36.97% 02:22:56 423.37 nie ma zmiany
67 Diff: -1 pl LcQ r0maN 712 637 1.12 301 42.28% 19:20:57 418.78 nie ma zmiany
68 Diff: -1 pl Blady 245 237 1.03 51 20.82% 07:26:17 418.03 Diff: +34.57
69 Diff: -1 pl bu 132 86 1.53 48 36.36% 02:45:13 417.09 Diff: +0.91
70 Diff: -1 pl yrenka 789 920 0.86 260 32.95% 139:24:03 415.07 Diff: +18.86
71 Diff: -1 pl J0zEk 680 665 1.02 211 31.03% 21:38:06 414.62 Diff: +0.20
72 Diff: -1 pl Gam^^ 152 69 2.20 78 51.32% 02:22:33 413.94 Diff: -42.80
73 Diff: -1 pl Terminus Est 885 1,018 0.87 298 33.67% 28:49:37 412.81 Diff: +1.29
74 Diff: -1 pl [PIJAKI]DRATHIR 630 868 0.73 194 30.79% 24:00:52 411.85 Diff: -6.59
75 Diff: +1 pl mASTEr 652 610 1.07 231 35.43% 18:21:41 409.37 Diff: +19.07
76 Diff: +1 pl mad schabq 164 152 1.08 50 30.49% 04:05:20 403.77 Diff: -15.17
77 Diff: +1 pl TRUS 219 235 0.93 59 26.94% 07:38:28 399.38 Diff: -5.91
78 Diff: +1 pl 2Fast4You | Tiger* 222 142 1.56 59 26.58% 06:29:48 398.42 nie ma zmiany
79 Diff: +1 pl wojetek 115 62 1.85 29 25.22% 02:27:20 398.32 Diff: +53.82
80 Diff: -5 pl godosz mi earl, ja ? 257 254 1.01 113 43.97% 08:46:50 398.01 Diff: -12.43
81 Diff: -1 pl venom 296 240 1.23 53 17.91% 08:12:33 397.83 nie ma zmiany
82 Diff: -1 pl seksdrugsandhiphop 93 45 2.07 30 32.26% 01:55:54 396.16 Diff: -4.83
83 Diff: -1 pl ake 186 110 1.69 69 37.10% 04:14:09 394.32 Diff: +9.65
84 Diff: +2 pl Bene 163 242 0.67 60 36.81% 07:01:26 392.49 Diff: +2.00
85 Diff: -1 pl zipek 613 621 0.99 192 31.32% 25:12:45 391.50 nie ma zmiany
86 Diff: -1 pl Flouren 207 309 0.67 65 31.40% 09:56:04 391.00 Diff: -18.88
87 Diff: -1 pl gege 214 219 0.98 80 37.38% 07:27:19 385.63 Diff: -18.13
88 Diff: -1 pl KATANI 166 143 1.16 44 26.51% 04:37:19 385.20 nie ma zmiany
89 Diff: +1 pl solo 91 66 1.38 26 28.57% 02:11:02 382.99 Diff: +17.92
90 Diff: +1 TiGeR 151 82 1.84 49 32.45% 02:59:22 381.80 nie ma zmiany
91 Diff: +1 pl Maro 324 406 0.80 106 32.72% 11:58:18 381.61 Diff: -47.50
92 Diff: +1 pl zagadkowa makrela 234 245 0.96 70 29.91% 07:23:59 381.40 Diff: +10.00
93 Diff: +1 pl Jaguar 194 214 0.91 55 28.35% 09:45:50 380.44 nie ma zmiany
94 Diff: +1 pl pathetic 313 366 0.86 119 38.02% 10:00:21 380.07 Diff: +6.60
95 Diff: +1 pl BEKART [b] 298 207 1.44 115 38.59% 07:28:23 378.62 nie ma zmiany
96 Diff: +1 pl Cherokee 101 66 1.53 34 33.66% 02:29:58 378.23 Diff: +106.65
97 Diff: +1 pl brat vahma 543 401 1.35 162 29.83% 13:44:43 377.39 Diff: -1.00
98 Diff: +1 pl [MOST] Stygijczyk 396 532 0.74 116 29.29% 14:27:53 377.16 Diff: +15.06
99 Diff: -10 pl dzekson 137 71 1.93 43 31.39% 03:31:24 376.36 Diff: +3.43